diff --git a/.idea/vcs.xml b/.idea/vcs.xml
index 3bd95c9..94a25f7 100644
--- a/.idea/vcs.xml
+++ b/.idea/vcs.xml
@@ -2,6 +2,5 @@
测试环境: UAT
+总页面数: 6
+总Tab页数: 49
+失败页面数: 0
+开始时间: 2025/02/18 17:14:28
+结束时间: 2025/02/18 17:19:48
+总耗时: 320.00秒
+| 页面名称 | +开始时间 | +Tab页名称 | +Tab开始时间 | +Tab结束时间 | +加载时长(秒) | +状态 | +
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主数据 | +2025/02/18 17:15:03 | +无Tab页 | +||||
| 主数据 > 基地 | +2025/02/18 17:15:04 | +工厂主数据 | +2025/02/18 17:15:04 | +2025/02/18 17:15:08 | +4.14 | +success | +
| + | + | 工厂供货关系-运输成本 | +2025/02/18 17:15:08 | +2025/02/18 17:15:11 | +2.83 | +success | +
| + | + | 工厂供货关系-物流SLA | +2025/02/18 17:15:12 | +2025/02/18 17:15:15 | +2.83 | +success | +
| + | + | 工厂供货关系-货源优先级 | +2025/02/18 17:15:16 | +2025/02/18 17:15:19 | +2.83 | +success | +
| + | + | 基地认证 | +2025/02/18 17:15:20 | +2025/02/18 17:15:23 | +2.65 | +success | +
| + | + | 产品认证 | +2025/02/18 17:15:24 | +2025/02/18 17:15:26 | +2.35 | +success | +
| + | + | 组件车间信息 | +2025/02/18 17:15:27 | +2025/02/18 17:15:30 | +2.80 | +success | +
| + | + | 工厂区域 | +2025/02/18 17:15:31 | +2025/02/18 17:15:34 | +2.80 | +success | +
| + | + | 工厂类型分配 | +2025/02/18 17:15:35 | +2025/02/18 17:15:39 | +4.08 | +success | +
| + | + | 法人认证 | +2025/02/18 17:15:40 | +2025/02/18 17:15:45 | +5.20 | +success | +
| + | + | 法人和工厂关系 | +2025/02/18 17:15:46 | +2025/02/18 17:15:51 | +5.02 | +success | +
| + | + | 法人产品认证 | +2025/02/18 17:15:52 | +2025/02/18 17:15:58 | +5.64 | +success | +
| + | + | 法人信息 | +2025/02/18 17:15:59 | +2025/02/18 17:16:05 | +6.45 | +success | +
| + | + | 工厂质量专控 | +2025/02/18 17:16:06 | +2025/02/18 17:16:10 | +3.49 | +success | +
| + | + | 逻辑子库 | +2025/02/18 17:16:11 | +2025/02/18 17:16:14 | +2.97 | +success | +
| + | + | 组件基地电池子库 | +2025/02/18 17:16:15 | +2025/02/18 17:16:18 | +3.37 | +success | +
| 主数据 > 线体 | +2025/02/18 17:16:22 | +工厂线体 | +2025/02/18 17:16:22 | +2025/02/18 17:16:27 | +4.55 | +success | +
| + | + | 线体可生产产品 | +2025/02/18 17:16:27 | +2025/02/18 17:16:31 | +3.60 | +success | +
| + | + | 含改造爬坡线体标准产能对象产能 | +2025/02/18 17:16:32 | +2025/02/18 17:16:38 | +6.00 | +success | +
| + | + | 线体产品与标准产品产能折算率 | +2025/02/18 17:16:39 | +2025/02/18 17:16:45 | +5.95 | +success | +
| + | + | 线体工时日历 | +2025/02/18 17:16:46 | +2025/02/18 17:16:51 | +5.50 | +success | +
| + | + | 线体可用产能 | +2025/02/18 17:16:52 | +2025/02/18 17:16:58 | +5.77 | +success | +
| + | + | 线体状态初始化 | +2025/02/18 17:16:59 | +2025/02/18 17:17:03 | +4.04 | +success | +
| + | + | 线体产品产能 | +2025/02/18 17:17:04 | +2025/02/18 17:17:09 | +4.90 | +success | +
| + | + | 线体最后生产状态获取 | +2025/02/18 17:17:10 | +2025/02/18 17:17:16 | +5.47 | +success | +
| + | + | 可选基地异常日志 | +2025/02/18 17:17:17 | +2025/02/18 17:17:21 | +4.06 | +success | +
| + | + | 线体标准产能对象产能 | +2025/02/18 17:17:22 | +2025/02/18 17:17:29 | +6.83 | +success | +
| + | + | 线体可用产能(不含改造爬坡) | +2025/02/18 17:17:30 | +2025/02/18 17:17:35 | +4.78 | +success | +
| + | + | 改造爬坡曲线 | +2025/02/18 17:17:36 | +2025/02/18 17:17:38 | +2.48 | +success | +
| + | + | 车间满产参数 | +2025/02/18 17:17:39 | +2025/02/18 17:17:43 | +3.39 | +success | +
| 主数据 > 产品 | +2025/02/18 17:17:48 | +计划对象 | +2025/02/18 17:17:48 | +2025/02/18 17:17:56 | +8.31 | +success | +
| + | + | 计划对象和产品编码(10位)映射关系 | +2025/02/18 17:17:56 | +2025/02/18 17:18:01 | +4.63 | +success | +
| + | + | 功率对象 | +2025/02/18 17:18:02 | +2025/02/18 17:18:07 | +5.59 | +success | +
| + | + | 组件类型-组件结构 | +2025/02/18 17:18:08 | +2025/02/18 17:18:12 | +3.27 | +success | +
| + | + | 产能对象 | +2025/02/18 17:18:13 | +2025/02/18 17:18:19 | +6.29 | +success | +
| + | + | 产品替代关系 | +2025/02/18 17:18:20 | +2025/02/18 17:18:25 | +4.81 | +success | +
| + | + | 产品替代关系(建议) | +2025/02/18 17:18:26 | +2025/02/18 17:18:32 | +6.12 | +success | +
| + | + | 维护电池工艺 | +2025/02/18 17:18:33 | +2025/02/18 17:18:37 | +3.73 | +success | +
| + | + | 组件加工成本 | +2025/02/18 17:18:38 | +2025/02/18 17:18:44 | +5.86 | +success | +
| + | + | 组件产品数据 | +2025/02/18 17:18:45 | +2025/02/18 17:18:50 | +4.93 | +success | +
| + | + | 综合良率 | +2025/02/18 17:18:51 | +2025/02/18 17:18:54 | +3.29 | +success | +
| 主数据 > 关键物料 | +2025/02/18 17:18:59 | +关键物料定义 | +2025/02/18 17:18:59 | +2025/02/18 17:19:04 | +4.68 | +success | +
| + | + | 物料-所属关键物料 | +2025/02/18 17:19:04 | +2025/02/18 17:19:09 | +5.14 | +success | +
| + | + | 约束物料 | +2025/02/18 17:19:10 | +2025/02/18 17:19:14 | +4.01 | +success | +
| + | + | 组件BOM | +2025/02/18 17:19:15 | +2025/02/18 17:19:19 | +4.40 | +success | +
| + | + | 电池平均功率 | +2025/02/18 17:19:20 | +2025/02/18 17:19:24 | +3.41 | +success | +
| + | + | 电池约束物料 | +2025/02/18 17:19:25 | +2025/02/18 17:19:29 | +4.31 | +success | +
| 主数据 > 单位 | +2025/02/18 17:19:34 | +单位 | +2025/02/18 17:19:34 | +2025/02/18 17:19:40 | +5.89 | +success | +
| + | + | 单位转换 | +2025/02/18 17:19:40 | +2025/02/18 17:19:44 | +3.79 | +success | +
测试环境: UAT
+总页面数: 1
+总Tab页数: 2
+失败页面数: 0
+开始时间: 2025/02/18 17:38:29
+结束时间: 2025/02/18 17:39:19
+总耗时: 50.00秒
+| 页面名称 | +开始时间 | +Tab页名称 | +Tab开始时间 | +Tab结束时间 | +加载时长(秒) | +状态 | +
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATP查询 | +2025/02/18 17:39:06 | +ATP查询 | +2025/02/18 17:39:07 | +2025/02/18 17:39:11 | +3.79 | +success | +
| + | + | 订单_计划对象_功率对象 | +2025/02/18 17:39:11 | +2025/02/18 17:39:15 | +4.82 | +success | +